Dagtid måndag–fredag
| v. | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
- D1 07:00–16:00
- D2 07:30–16:30
- D3 08:00–16:00
- D4 08:00–17:00
- D5 09:00–17:00
Måndag 26 oktober 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Tisdag 27 oktober 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Onsdag 28 oktober 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Torsdag 29 oktober 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Fredag 30 oktober 2026
Allhelgonaafton
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Lördag 31 oktober 2026
Alla helgons dag
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Söndag 1 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Måndag 2 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Tisdag 3 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Onsdag 4 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Torsdag 5 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Fredag 6 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Lördag 7 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Söndag 8 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Måndag 9 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Tisdag 10 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Onsdag 11 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Torsdag 12 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Fredag 13 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Lördag 14 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Söndag 15 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Måndag 16 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Tisdag 17 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Onsdag 18 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Torsdag 19 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Fredag 20 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Lördag 21 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Söndag 22 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Måndag 23 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Tisdag 24 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Onsdag 25 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Torsdag 26 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Fredag 27 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Lördag 28 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Söndag 29 november 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Måndag 30 november 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Tisdag 1 december 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Onsdag 2 december 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Torsdag 3 december 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Fredag 4 december 2026
| 07–16 | D1 Dag 07–16 07:00–16:00 |
|---|---|
| 07:30–16:30 | D2 Dag 07:30–16:30 07:30–16:30 |
| 08–16 | D3 Dag 08–16 08:00–16:00 |
| 08–17 | D4 Dag 08–17 08:00–17:00 |
| 09–17 | D5 Dag 09–17 09:00–17:00 |
Lördag 5 december 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
Söndag 6 december 2026
| 07–16 | L Ledig |
|---|---|
| 07:30–16:30 | L Ledig |
| 08–16 | L Ledig |
| 08–17 | L Ledig |
| 09–17 | L Ledig |
November 2026 för 07:30–16:30: 21 pass · 189 timmar · 0 helgpass
Mer statistik
Skiftschema för Dagtid måndag–fredag, 5 lag. Se när 07:30–16:30 jobbar 2026 och långt framåt.