Orica Gyttorp Exel 5-skift
| v. | Dag | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Helgdag eller specialdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | N | L | E | L | F | ||
| 45 | L | F | N | L | E | ||
| L | F | N | L | E | |||
| L | E | L | F | N | |||
| L | E | L | F | N | |||
| F | N | L | E | L | |||
| F | N | L | E | L | |||
| F | N | L | E | L | |||
| 46 | E | L | F | N | L | ||
| E | L | F | N | L | |||
| N | L | E | L | F | |||
| N | L | E | L | F | |||
| L | F | N | L | E | |||
| L | F | N | L | E | |||
| L | F | N | L | E | |||
| 47 | L | E | L | F | N | ||
| L | E | L | F | N | |||
| F | N | L | E | L | |||
| F | N | L | E | L | |||
| E | L | F | N | L | |||
| E | L | F | N | L | |||
| E | L | F | N | L | |||
| 48 | N | L | E | L | F | ||
| N | L | E | L | F | |||
| L | F | N | L | E | |||
| L | F | N | L | E | |||
| L | E | L | F | N | |||
| L | E | L | F | N | |||
| L | E | L | F | N | |||
| 49 | F | N | L | E | L |
Söndag 1 november 2026
| Lag 1 | N Natt 22:00–06:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
Måndag 2 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Tisdag 3 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Onsdag 4 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Torsdag 5 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Fredag 6 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Lördag 7 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Söndag 8 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Måndag 9 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 4 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Tisdag 10 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 4 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Onsdag 11 november 2026
| Lag 1 | N Natt 22:00–06:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
Torsdag 12 november 2026
| Lag 1 | N Natt 22:00–06:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
Fredag 13 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Lördag 14 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Söndag 15 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Måndag 16 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Tisdag 17 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Onsdag 18 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Torsdag 19 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Fredag 20 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 4 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Lördag 21 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 4 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Söndag 22 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 4 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 5 | L Ledig |
Måndag 23 november 2026
| Lag 1 | N Natt 22:00–06:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
Tisdag 24 november 2026
| Lag 1 | N Natt 22:00–06:12 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
Onsdag 25 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Torsdag 26 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 3 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
Fredag 27 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Lördag 28 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Söndag 29 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
| Lag 5 | N Natt 22:00–06:12 |
Måndag 30 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–14:12 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:00–06:12 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:12 |
| Lag 5 | L Ledig |