Orica Gyttorp Slangen 5-skift
| v. | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
Måndag 26 oktober 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Tisdag 27 oktober 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Onsdag 28 oktober 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Torsdag 29 oktober 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Fredag 30 oktober 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | EF Eftermiddag 14:48–20:06 |
| Lag-3 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Lördag 31 oktober 2026
Alla helgons dag
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | DH Dag 07:48–20:06 |
Söndag 1 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | NS Natt 19:48–07:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | DH Dag 07:48–20:06 |
Måndag 2 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-3 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
Tisdag 3 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-3 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
Onsdag 4 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-3 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
Torsdag 5 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-3 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
Fredag 6 november 2026
| Lag-1 | NH Natt 19:48–08:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | EF Eftermiddag 14:48–20:06 |
Lördag 7 november 2026
| Lag-1 | NH Natt 19:48–08:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | DH Dag 07:48–20:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Söndag 8 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | DH Dag 07:48–20:06 |
| Lag-5 | NS Natt 19:48–07:06 |
Måndag 9 november 2026
| Lag-1 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-5 | N Natt 22:48–07:06 |
Tisdag 10 november 2026
| Lag-1 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-5 | N Natt 22:48–07:06 |
Onsdag 11 november 2026
| Lag-1 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-5 | N Natt 22:48–07:06 |
Torsdag 12 november 2026
| Lag-1 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-5 | N Natt 22:48–07:06 |
Fredag 13 november 2026
| Lag-1 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
|---|---|
| Lag-2 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | EF Eftermiddag 14:48–20:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Lördag 14 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-3 | DH Dag 07:48–20:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | L Ledig |
Söndag 15 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | DH Dag 07:48–20:06 |
| Lag-4 | NS Natt 19:48–07:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Måndag 16 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-3 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-4 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Tisdag 17 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-3 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-4 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Onsdag 18 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-3 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-4 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Torsdag 19 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-3 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-4 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Fredag 20 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-3 | EF Eftermiddag 14:48–20:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | NH Natt 19:48–08:06 |
Lördag 21 november 2026
| Lag-1 | DH Dag 07:48–20:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | NH Natt 19:48–08:06 |
Söndag 22 november 2026
| Lag-1 | DH Dag 07:48–20:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | NS Natt 19:48–07:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | L Ledig |
Måndag 23 november 2026
| Lag-1 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
Tisdag 24 november 2026
| Lag-1 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
Onsdag 25 november 2026
| Lag-1 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
Torsdag 26 november 2026
| Lag-1 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | N Natt 22:48–07:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
Fredag 27 november 2026
| Lag-1 | EF Eftermiddag 14:48–20:06 |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-5 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
Lördag 28 november 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | DH Dag 07:48–20:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Söndag 29 november 2026
| Lag-1 | NS Natt 19:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | DH Dag 07:48–20:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | L Ledig |
Måndag 30 november 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Tisdag 1 december 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Onsdag 2 december 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Torsdag 3 december 2026
| Lag-1 | N Natt 22:48–07:06 |
|---|---|
| Lag-2 | E Eftermiddag 14:48–23:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Fredag 4 december 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | EF Eftermiddag 14:48–20:06 |
| Lag-3 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-4 | F Förmiddag 06:48–15:06 |
| Lag-5 | L Ledig |
Lördag 5 december 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | L Ledig |
| Lag-3 | NH Natt 19:48–08:06 |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | DH Dag 07:48–20:06 |
Söndag 6 december 2026
| Lag-1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag-2 | NS Natt 19:48–07:06 |
| Lag-3 | L Ledig |
| Lag-4 | L Ledig |
| Lag-5 | DH Dag 07:48–20:06 |