Ryssviken Boendet

Kompakttabell för November 2026
v. Dag Individ 0 Individ 1 Individ 2 Individ 3 Individ 4 Individ 5 Individ 6 Individ 7 Individ 8 Helgdag eller specialdag
44 L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
45 D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
46 D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
47 D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
48 D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
L D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008
49 D0716 D0615 D0817 K1522 K1523 K1624 N2206 N2307 N0008

November 2026: Individ 0 21 pass · Individ 1 30 · Individ 2 30 · Individ 3 30 · Individ 4 30 · Individ 5 30 · Individ 6 30 · Individ 7 30 · Individ 8 30

Mer statistik

Skiftschema för Ryssviken Boendet, 9 lag. Se hur alla lag jobbar 2026 och långt framåt.