Sandvik Materials Technology OFP-tekniker
| v. | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
Måndag 26 oktober 2026
| Lag 1 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 3 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 4 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Tisdag 27 oktober 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 3 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 4 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Onsdag 28 oktober 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 3 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 4 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Torsdag 29 oktober 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 3 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 4 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Fredag 30 oktober 2026
| Lag 1 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Lördag 31 oktober 2026
Alla helgons dag
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 8 | HD Dag 05:45–17:45 |
Söndag 1 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | N1 Natt 17:45–05:45 |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 8 | HD Dag 05:45–17:45 |
Måndag 2 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 4 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 5 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 6 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Tisdag 3 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 5 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 6 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Onsdag 4 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 5 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 6 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Torsdag 5 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 5 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 6 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Fredag 6 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 4 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Lördag 7 november 2026
| Lag 1 | HD Dag 05:45–17:45 |
|---|---|
| Lag 2 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Söndag 8 november 2026
| Lag 1 | HD Dag 05:45–17:45 |
|---|---|
| Lag 2 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | N1 Natt 17:45–05:45 |
| Lag 8 | L Ledig |
Måndag 9 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 4 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 5 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 6 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 7 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 8 | D Dag 07:30–16:00 |
Tisdag 10 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 4 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 6 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 7 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 8 | D Dag 07:30–16:00 |
Onsdag 11 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 4 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 6 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 7 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 8 | D Dag 07:30–16:00 |
Torsdag 12 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 4 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 5 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 6 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 7 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 8 | D Dag 07:30–16:00 |
Fredag 13 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 4 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 5 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 6 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | D Dag 07:30–16:00 |
Lördag 14 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 4 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Söndag 15 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | N1 Natt 17:45–05:45 |
| Lag 3 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 4 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Måndag 16 november 2026
| Lag 1 | D Dag 07:30–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 6 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 7 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 8 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
Tisdag 17 november 2026
| Lag 1 | D Dag 07:30–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 6 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 7 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 8 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
Onsdag 18 november 2026
| Lag 1 | D Dag 07:30–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 6 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 7 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 8 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
Torsdag 19 november 2026
| Lag 1 | D Dag 07:30–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 6 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 7 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 8 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
Fredag 20 november 2026
| Lag 1 | D Dag 07:30–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 6 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 7 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 8 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
Lördag 21 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 6 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Söndag 22 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | N1 Natt 17:45–05:45 |
| Lag 5 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 6 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Måndag 23 november 2026
| Lag 1 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 3 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 4 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Tisdag 24 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 3 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 4 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Onsdag 25 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 3 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 4 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Torsdag 26 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 3 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 4 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Fredag 27 november 2026
| Lag 1 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
|---|---|
| Lag 2 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 3 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 8 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
Lördag 28 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 8 | HD Dag 05:45–17:45 |
Söndag 29 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | N1 Natt 17:45–05:45 |
| Lag 7 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 8 | HD Dag 05:45–17:45 |
Måndag 30 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 4 | E1 Eftermiddag 12:45–22:15 |
| Lag 5 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 6 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Tisdag 1 december 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 5 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 6 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Onsdag 2 december 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 5 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 6 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Torsdag 3 december 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 14:00–22:15 |
| Lag 5 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 6 | N Natt 22:15–05:45 |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Fredag 4 december 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 05:45–14:00 |
| Lag 3 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 4 | E2 Eftermiddag 11:00–19:15 |
| Lag 5 | D Dag 07:30–16:00 |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Lördag 5 december 2026
| Lag 1 | HD Dag 05:45–17:45 |
|---|---|
| Lag 2 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | L Ledig |
Söndag 6 december 2026
| Lag 1 | HD Dag 05:45–17:45 |
|---|---|
| Lag 2 | HD Dag 05:45–17:45 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
| Lag 5 | L Ledig |
| Lag 6 | L Ledig |
| Lag 7 | L Ledig |
| Lag 8 | N1 Natt 17:45–05:45 |