Uddeholm Tooling Pressen 4-skift
| v. | Dag | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Helgdag eller specialdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | L | E | L | F | ||
| 45 | L | E | L | F | ||
| L | L | F | E | |||
| L | L | F | E | |||
| F | L | E | L | |||
| F | L | E | L | |||
| E | F | L | L | |||
| E | F | L | L | |||
| 46 | L | E | L | F | ||
| L | E | L | F | |||
| L | L | F | E | |||
| L | L | F | E | |||
| F | L | E | L | |||
| F | L | E | L | |||
| E | F | L | L | |||
| 47 | E | F | L | L | ||
| L | E | L | F | |||
| L | E | L | F | |||
| L | L | F | E | |||
| L | L | F | E | |||
| F | L | E | L | |||
| F | L | E | L | |||
| 48 | E | F | L | L | ||
| E | F | L | L | |||
| L | E | L | F | |||
| L | E | L | F | |||
| L | L | F | E | |||
| L | L | F | E | |||
| F | L | E | L | |||
| 49 | F | L | E | L |
Söndag 1 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Måndag 2 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Tisdag 3 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Onsdag 4 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Torsdag 5 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Fredag 6 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Lördag 7 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
Söndag 8 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
Måndag 9 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Tisdag 10 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Onsdag 11 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Torsdag 12 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Fredag 13 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Lördag 14 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Söndag 15 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
Måndag 16 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
Tisdag 17 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Onsdag 18 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Torsdag 19 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Fredag 20 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Lördag 21 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Söndag 22 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Måndag 23 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
Tisdag 24 november 2026
| Lag 1 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
|---|---|
| Lag 2 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | L Ledig |
Onsdag 25 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Torsdag 26 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 3 | L Ledig |
| Lag 4 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
Fredag 27 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Lördag 28 november 2026
| Lag 1 | L Ledig |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
| Lag 4 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
Söndag 29 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |
Måndag 30 november 2026
| Lag 1 | F Förmiddag 06:00–16:00 |
|---|---|
| Lag 2 | L Ledig |
| Lag 3 | E Eftermiddag 18:00–04:00 |
| Lag 4 | L Ledig |