Ryssviken Boendet
| v. | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
- D0716 07:00–16:00
- D0615 06:00–15:00
- D0817 08:00–17:00
- K1522 15:00–22:00
- K1523 15:00–23:00
- K1624 16:00–00:00
- N2206 22:00–06:00
- N2307 23:00–07:00
- N0008 00:00–08:00
Måndag 26 oktober 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Tisdag 27 oktober 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Onsdag 28 oktober 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Torsdag 29 oktober 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Fredag 30 oktober 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Lördag 31 oktober 2026
Alla helgons dag
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Söndag 1 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Måndag 2 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Tisdag 3 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Onsdag 4 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Torsdag 5 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Fredag 6 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Lördag 7 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Söndag 8 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Måndag 9 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Tisdag 10 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Onsdag 11 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Torsdag 12 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Fredag 13 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Lördag 14 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Söndag 15 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Måndag 16 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Tisdag 17 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Onsdag 18 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Torsdag 19 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Fredag 20 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Lördag 21 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Söndag 22 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Måndag 23 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Tisdag 24 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Onsdag 25 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Torsdag 26 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Fredag 27 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Lördag 28 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Söndag 29 november 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Måndag 30 november 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Tisdag 1 december 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Onsdag 2 december 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Torsdag 3 december 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Fredag 4 december 2026
| Individ 0 | D0716 Dag 07:00–16:00 |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Lördag 5 december 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
Söndag 6 december 2026
| Individ 0 | L Ledig |
|---|---|
| Individ 1 | D0615 Dag 06:00–15:00 |
| Individ 2 | D0817 Dag 08:00–17:00 |
| Individ 3 | K1522 Kväll 15:00–22:00 |
| Individ 4 | K1523 Kväll 15:00–23:00 |
| Individ 5 | K1624 Kväll 16:00–00:00 |
| Individ 6 | N2206 Natt 22:00–06:00 |
| Individ 7 | N2307 Natt 23:00–07:00 |
| Individ 8 | N0008 Natt 00:00–08:00 |
November 2026 för Individ 6: 30 pass · 240 timmar · 30 nätter · 9 helgpass
Mer statistik
Skiftschema för Ryssviken Boendet, 9 lag. Se när Individ 6 jobbar 2026 och långt framåt.